El 16 de noviembre, los premios Latin GRAMMY honrarán a los grandes nombres de la música Latina, y hoy, YouTube presenta los candidatos que tendrán la mayor posibilidad de ganar si los ganadores fueran seleccionados basados en el número de vistas de sus canciones en YouTube durante el mismo periodo de elegibilidad de los premios Latin GRAMMY.
¿Le acertarán estas predicciones populares con las decisiones finales de los miembros de los premios Latin GRAMMY de este año? ¡Vamos a tener que esperar hasta el 16 de noviembre para descubrirlo!
Grabación del Año
Ganador: “Despacito” — Luis Fonsi con Daddy Yankee
Canción del Año
Ganador: “Despacito” — Daddy Yankee, Erika Ender y Luis Fonsi, compositores (Luis Fonsi con Daddy Yankee)
Mejor Canción Urbana
Predicción: “El Amante” — Nicky Jam, Juan Diego Medina Vélez & Cristhian Mena, compositores (Nicky Jam)
Mejor Nuevo Artista
Predicción: CNCO
Mejor Fusión/Interpretación Urbana
Ganador: “Chantaje” — Shakira con Maluma
Mejor Canción Alternativa
Ganador: “Amárrame” — Mon Laferte, compositor (Mon Laferte con Juanes).
Mejor Canción Tropical
Ganador: “Déjà Vu” — Manny Cruz, Prince Royce, Daniel Santacruz & Shakira, compositores (Prince Royce con Shakira)
Metodología: Vistas por YouTube a nivel global en su video oficial durante el periodo de elegibilidad (1 de julio 2016 al 31 de Mayo del 2017). Calculaciones del Mejor Artista están basadas en vistas totales en su canal durante el periodo de elegibilidad.
____________________________________________________________________________
song | video | views |
“Despacito” — Luis Fonsi featuring Daddy Yankee | https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk | 1,708,930,311 |
“Chantaje” — Shakira featuring Maluma | https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo | 1,302,694,387 |
“Vente Pa’ Ca” — Ricky Martin featuring Maluma | https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU | 953,386,012 |
“Felices Los 4” — Maluma | https://www.youtube.com/watch?v=t_jHrUE5IOk | 298,681,598 |
“Amárrame” — Mon Laferte featuring Juanes | https://www.youtube.com/watch?v=l_ZyDlTfndE | 52,111,253 |
“Quiero Que Vuelvas” — Alejandro Fernández | https://www.youtube.com/watch?v=4d_UM_2UORo | 43,544,429 |
“El Ratico” — Juanes featuring Kali Uchis | https://www.youtube.com/watch?v=7P9S-lTbgP4 | 3,182,211 |
“Guerra” — Residente | https://www.youtube.com/watch?v=Zl_GlPquElI | 922,474 |
“El Surco” — Jorge Drexler | n/a | n/a |
“La Flor De La Canela” — Rubén Blades | n/a | n/a |
Song of the Year
song | Video | Views |
“Despacito” — Daddy Yankee, Erika Ender and Luis Fonsi, songwriters (Luis Fonsi featuring Daddy Yankee) | https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk | 1,708,930,311 |
“Chantaje” — Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Joel Antonio López Castro, Maluma and Shakira, songwriters (Shakira featuring Maluma) | https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo | 1,302,694,387 |
“Vente Pa’ Ca ” — Nermin Harambasic, Maluma, Ricky Martin, Mauricio Montaner, Ricky Montaner, Lars Pedersen, Carl Ryden, Justin Stein, Ronny Vidar Svendsen and Anne Judith Stokke Wik, songwriters (Ricky Martin featuring Maluma) | https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU | 953,386,012 |
“Felices Los 4” — Mario Cáceres, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Maluma, Servando Primera, Stiven Rojas and Bryan Snaider Lezcano Chaverra, songwriters (Maluma) | https://www.youtube.com/watch?v=t_jHrUE5IOk | 298,681,598 |
“Amárrame” — Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte featuring Juanes) | https://www.youtube.com/watch?v=l_ZyDlTfndE | 52,111,253 |
“Ella” — Ricardo Arjona, songwriter (Ricardo Arjona) | https://www.youtube.com/watch?v=D1prB5z-RTU | 20,470,317 |
“Tú Sí Sabes Quererme” — Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade featuring Los Macorinos) | https://www.youtube.com/watch?v=ABLT6hdgEek | 19,770,730 |
“Desde Que Estamos Juntos” — Descemer Bueno and Melendi, songwriters (Melendi) | https://www.youtube.com/watch?v=0jgVoAdNioM | 18,325,294 |
“Guerra” — Residente and Jeff Trooko, songwriters (Residente) | https://www.youtube.com/watch?v=ELXiFjP4bCY | 922,474 |
“La Fortuna” — Diana Fuentes and Tommy Torres, songwriters (Diana Fuentes featuring Tommy Torres) | https://www.youtube.com/watch?v=WoIoQ99VRf4 | 764,525 |
Best Urban Song
song | video | views |
“El Amante” — Nicky Jam, Juan Diego Medina Vélez & Cristhian Mena, Songwriters (Nicky Jam) | https://www.youtube.com/watch?v=YG2p6XBuSKA | 587,999,751 |
“Hey Ma” (Spanish Version) — J Balvin, Camila Cabello, Phillip Kembo, Johnny Michell, Pitbull, Rosina “Soaky Siren” Russell, Jamie Sanderson & Tinashe “T-Collar” Sibanda, Songwriters (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | https://www.youtube.com/watch?v=UWLr2va3hu0 | 128,617,925 |
“Somos Anormales” — Rafael Arcaute, Igor Koshkendey & Residente, Songwriters (Residente) | https://www.youtube.com/watch?v=Q4KqFlK_F2w | 5,325,979 |
“Papa” — Lápiz Conciente & Vico C, Songwriters (Lápiz Conciente Featuring Vico C) | https://www.youtube.com/watch?v=57VoqwG21L0 | 478,227 |
“A Chapa É Quente!” — Emicida & Rael, Songwriters (Língua Franca) | https://www.youtube.com/watch?v=TPDWMH3R9Hs | 272,736 |
“Coqueta” — Luis Díaz, Alejandro Estrada, Bruno Og & Jonathan Torres, Songwriters (Ghetto Kids) | https://www.youtube.com/watch?v=ficRHNiitUI | 162,450 |
Best New Artist
artist | channel | channel views |
CNCO | https://www.youtube.com/user/CNCOVEVO | 2,016,895,437 |
Sebastián Yatra | https://www.youtube.com/user/SebastianYatraVEVO | 372,150,708 |
Sofía Reyes | https://www.youtube.com/user/SoSofiaReyes | 44,423,805 |
Vicente García | https://www.youtube.com/user/VicenteGarciaVEVO | 26,559,987 |
Rawayana | https://www.youtube.com/user/RaWaYaNaCHANNEL | 25,662,838 |
Mau y Ricky | https://www.youtube.com/user/MauyRickyVEVO | 4,522,788 |
Martina La Peligrosa | https://www.youtube.com/user/MartinaMusicaVEVO | 4,148,573 |
Paula Arenas | https://www.youtube.com/user/ArenasPaula | 424,678 |
Rosalía | https://www.youtube.com/channel/UCy2bCk5KnIfjmWYFHMZcd5w | 379,421 |
Danay Suarez | https://www.youtube.com/user/danaysuarez | 81,985 |
Best Urban Fusion Performance
Video | Video Link | Views |
“Chantaje” — Shakira featuring Maluma | https://www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo | 1,302,694,387 |
“El Amante” — Nicky Jam | https://www.youtube.com/watch?v=YG2p6XBuSKA | 587,999,751 |
“Si Tu Novio Te Deja Sola” — J. Balvin featuring Bad Bunny | https://www.youtube.com/watch?v=Km4BayZykwE | 296,566,967 |
“Despacito” (Remix) — Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber | https://www.youtube.com/watch?v=72UO0v5ESUo | 250,022,124 |
“Dagombas En Tamale” — Residente | https://www.youtube.com/watch?v=y7HWRnSrNfE | 351,712 |
Best Alternative Song
Video | Video Link | Views |
“Amárrame” — Mon Laferte, Songwriter (Mon Laferte feat. Juanes) | https://www.youtube.com/watch?v=l_ZyDlTfndE | 52,111,253 |
“Apocalíptico” — Rafael Arcaute & Residente, Songwriters (Residente) | https://www.youtube.com/watch?v=6_PriJPSr-Q | 822,102 |
“Apocalipsis Zombi” — Roberto Musso, Songwriter (El Cuarteto De Nos) | https://www.youtube.com/watch?v=xSGasP76AwQ | 446,915 |
“Integridad” — Stephen Marley & Danay Suarez, Songwriters (Danay Suarez feat. Stephen Marley) | https://www.youtube.com/watch?v=9rprn7cUzN8 | 852 |
“Antonia” — Sig Ragga, Songwriter (Sig Ragga) | https://www.youtube.com/watch?v=BeoF43ls9M4 | 268 |
Best Tropical Song
Video | Video Link | Views |
“Déjà Vu” — Manny Cruz, Prince Royce, Daniel Santacruz & Shakira, Songwriters (Prince Royce With Shakira) | https://www.youtube.com/watch?v=XEvKn-QgAY0 | 133,958,214 |
“Hijos Del Cañaveral” — Residente, Songwriter (Residente) | https://www.youtube.com/watch?v=7_e4r805CX4 | 753,365 |
“Cuando Beso Tu Boca” — Raul Del Sol & Jorge Luis Piloto, Songwriters (Mojito Lite) | https://www.youtube.com/watch?v=kD8v_O0kMCY | 302,496 |
“Bachata En Kingston” — Vicente García, Songwriter (Vicente García) | https://www.youtube.com/watch?v=Cea54luLUj4 | 262,432 |
“Deje De Amar” — Medardo Rovayo, Songwriter (Felipe Muñiz feat. Marc Anthony) | n/a |
Siguenos en Redes Sociales
El Aviso Magazine El Aviso Magazine El Aviso Magazine